| Firm | Analyst |
|---|---|
| Alliance Global Partners | James Molloy |
| B. Riley Securities | Madison El-Saadi, Ph.D. |
| Brookline Capital Markets | Kumaraguru Raja, PhD |
| BTIG | Thomas Shrader, PhD, CFA |
| Cantor | Steve Seedhouse |
| Chardan Capital Markets | Daniil Gataulin, PhD |
| Craig-Hallum | Albert G. Lowe, PhD |
| H.C. Wainwright | Matthew Caufield |
| JonesTrading | Debanjana Chatterjee, PhD |
| LifeSci Capital | Francois Brisebois |
| Lucid Capital Markets | Dev Prasad, PhD, MBA |
| Oppenheimer | Kostas Biliouris, Ph.D. |
| Piper Sandler | Biren Amin |
| Wedbush Securities | Yun Zhong, PhD |
Opus Genetics, Inc. is followed by the analysts listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Opus Genetics, Inc.'s performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of Opus Genetics, Inc. or its management. Opus Genetics, Inc. does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.